Local Time | Su Oct 06 | Mo Oct 07 | Tu Oct 08 | We Oct 09 |
a.m. | S 17 mph | E 13 mph | E 9 mph | NE 17 mph (Gusts 37 mph) |
p.m. | SE 13 mph | E 18 mph (Gusts 37 mph) | NE 8 mph | N 18 mph |
evening | SE 12 mph | E 23 mph (Gusts 37 mph) |
NE 9 mph | N 19 mph (Gusts 37 mph) |
Min temperature | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C |
Max temperature | 13°C | 12°C | 12°C | 10°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |