Local Time | Fr Oct 04 | Sa Oct 05 | Su Oct 06 | Mo Oct 07 |
a.m. | S 19 mph (Gusts 37 mph) | S 11 mph | S 18 mph | E 19 mph |
p.m. | S 18 mph | S 13 mph | S 16 mph | E 26 mph (Gusts 44 mph) |
evening | S 10 mph | S 9 mph | SE 16 mph | E 28 mph (Gusts 44 mph) |
Min temperature | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Max temperature | 12°C | 12°C | 13°C | 12°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |