Local Time | Fr Dec 06 | Sa Dec 07 | Su Dec 08 | Mo Dec 09 |
a.m. | SW 6 mph | NW 14 mph (Gusts 37 mph) |
N 8 mph | SE 2 mph |
p.m. | SE 4 mph | N 15 mph (Gusts 37 mph) |
NE 6 mph | E 2 mph |
evening | E 6 mph | N 14 mph | E 3 mph | E 2 mph |
Min temperature | 3°C | 2°C | 4°C | -2°C |
Max temperature | 8°C | 7°C | 7°C | 4°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |