Local Time | Th Oct 10 | Fr Oct 11 | Sa Oct 12 | Su Oct 13 |
a.m. | SE 14 mph (Gusts 37 mph) |
NE 5 mph | NE 4 mph | NE 3 mph |
p.m. | S 16 mph (Gusts 37 mph) |
SW 5 mph | SW 4 mph | SW 5 mph |
evening | N 6 mph | N 2 mph | W 2 mph | SW 2 mph |
Min temperature | 20°C | 13°C | 12°C | 13°C |
Max temperature | 24°C | 25°C | 23°C | 24°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |