Local Time | Sa Dec 07 | Su Dec 08 | Mo Dec 09 | Tu Dec 10 |
a.m. | N 6 mph (Gusts 44 mph) |
N 5 mph | N 4 mph | N 4 mph |
p.m. | E 28 mph (Gusts 62 mph) | E 10 mph | SE 7 mph | S 6 mph |
evening | E 10 mph | N 3 mph | N 3 mph | N 3 mph |
Min temperature | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Max temperature | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |