Local Time | Sa Oct 05 | Su Oct 06 | Mo Oct 07 | Tu Oct 08 |
a.m. | S 26 mph (Gusts 37 mph) |
SE 24 mph (Gusts 37 mph) |
SE 12 mph | NE 13 mph |
p.m. | SE 31 mph (Gusts 44 mph) |
E 18 mph | SE 11 mph | NE 21 mph (Gusts 37 mph) |
evening | SE 29 mph (Gusts 44 mph) | E 12 mph | E 10 mph | NE 23 mph (Gusts 37 mph) |
Min temperature | 13°C | 12°C | 10°C | 10°C |
Max temperature | 16°C | 14°C | 15°C | 14°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |