Local Time | Sa Oct 05 | Su Oct 06 | Mo Oct 07 | Tu Oct 08 |
a.m. | SE 23 mph (Gusts 44 mph) |
SE 22 mph (Gusts 44 mph) |
SE 10 mph | E 9 mph |
p.m. | SE 26 mph (Gusts 37 mph) |
SE 18 mph | SE 12 mph | NE 8 mph |
evening | SE 22 mph | E 12 mph | SE 13 mph | NE 7 mph |
Min temperature | 14°C | 12°C | 10°C | 11°C |
Max temperature | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |