Local Time | Sa Oct 05 | Su Oct 06 | Mo Oct 07 | Tu Oct 08 |
a.m. | SE 21 mph (Gusts 50 mph) |
SE 20 mph (Gusts 44 mph) |
SE 9 mph | E 8 mph |
p.m. | SE 24 mph (Gusts 37 mph) |
E 17 mph | SE 11 mph | NE 8 mph |
evening | SE 20 mph | E 11 mph | E 11 mph | NE 6 mph |
Min temperature | 14°C | 12°C | 11°C | 10°C |
Max temperature | 16°C | 14°C | 15°C | 15°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |