Local Time | Sa Oct 05 | Su Oct 06 | Mo Oct 07 | Tu Oct 08 |
a.m. | S 20 mph (Gusts 44 mph) |
SE 11 mph | S 11 mph | NE 10 mph |
p.m. | S 19 mph (Gusts 44 mph) | SE 10 mph | S 9 mph | NE 10 mph |
evening | S 18 mph (Gusts 50 mph) | E 10 mph | SE 9 mph | NE 12 mph |
Min temperature | 8°C | 7°C | 6°C | 6°C |
Max temperature | 12°C | 10°C | 10°C | 10°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |