Local Time | Sa Sep 07 | Su Sep 08 | Mo Sep 09 | Tu Sep 10 |
a.m. | E 4 mph | SE 14 mph (Gusts 44 mph) |
NW 16 mph (Gusts 37 mph) |
SW 15 mph (Gusts 37 mph) |
p.m. | E 9 mph | S 16 mph | NW 14 mph | W 18 mph |
evening | NE 7 mph | SW 8 mph | NW 9 mph | W 15 mph |
Min temperature | 14°C | 15°C | 14°C | 10°C |
Max temperature | 20°C | 18°C | 18°C | 20°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |