Local Time | Sa Oct 05 | Su Oct 06 | Mo Oct 07 | Tu Oct 08 |
a.m. | SE 21 mph (Gusts 37 mph) |
SE 19 mph | SE 8 mph | E 8 mph |
p.m. | SE 22 mph (Gusts 37 mph) |
SE 14 mph | SE 11 mph | NE 6 mph |
evening | SE 19 mph | SE 10 mph | SE 11 mph | NE 6 mph |
Min temperature | 13°C | 11°C | 10°C | 10°C |
Max temperature | 15°C | 13°C | 15°C | 15°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |