Local Time | Sa Oct 05 | Su Oct 06 | Mo Oct 07 | Tu Oct 08 |
a.m. | SE 26 mph (Gusts 44 mph) |
SE 27 mph (Gusts 44 mph) |
SE 13 mph | NE 10 mph |
p.m. | SE 28 mph (Gusts 44 mph) | SE 22 mph (Gusts 37 mph) |
SE 14 mph | NE 14 mph |
evening | SE 28 mph (Gusts 44 mph) | SE 16 mph | SE 13 mph | NE 17 mph (Gusts 37 mph) |
Min temperature | 13°C | 12°C | 10°C | 11°C |
Max temperature | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |