Local Time | Th Oct 03 | Fr Oct 04 | Sa Oct 05 | Su Oct 06 |
a.m. | E 14 mph | S 17 mph | SE 28 mph (Gusts 44 mph) | SW 12 mph |
p.m. | E 16 mph | S 21 mph | SE 38 mph (Gusts 50 mph) | SW 15 mph |
evening | SE 17 mph | S 22 mph | SW 17 mph | S 17 mph |
Min temperature | 14°C | 13°C | 14°C | 12°C |
Max temperature | 16°C | 16°C | 15°C | 17°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |