Local Time | Th Oct 10 | Fr Oct 11 | Sa Oct 12 | Su Oct 13 |
a.m. | N 8 mph | N 17 mph (Gusts 37 mph) |
NW 14 mph | N 8 mph |
p.m. | N 9 mph | N 21 mph (Gusts 37 mph) |
NW 14 mph | NE 11 mph |
evening | N 13 mph | N 19 mph (Gusts 37 mph) | N 12 mph | NE 14 mph |
Min temperature | -1°C | 1°C | 0°C | -2°C |
Max temperature | 2°C | 2°C | 2°C | 4°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |