Local Time | Fr Jan 24 | Sa Jan 25 | Su Jan 26 | Mo Jan 27 |
a.m. | S 15 mph | S 19 mph (Gusts 37 mph) | SW 15 mph | S 16 mph |
p.m. | S 16 mph (Gusts 37 mph) |
SW 19 mph (Gusts 37 mph) | SW 15 mph | S 16 mph |
evening | S 18 mph (Gusts 37 mph) | SW 17 mph (Gusts 37 mph) |
SW 14 mph | S 15 mph |
Min temperature | 4°C | 6°C | 4°C | 3°C |
Max temperature | 7°C | 7°C | 5°C | 7°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |