Local Time | Sa Oct 12 | Su Oct 13 | Mo Oct 14 | Tu Oct 15 |
a.m. | NW 8 mph | NW 9 mph (Gusts 37 mph) |
NW 9 mph | N 5 mph |
p.m. | N 16 mph (Gusts 44 mph) |
N 19 mph (Gusts 44 mph) | N 16 mph (Gusts 37 mph) |
N 9 mph |
evening | N 9 mph | NW 10 mph | N 7 mph | NE 2 mph |
Min temperature | 17°C | 16°C | 14°C | 12°C |
Max temperature | 26°C | 23°C | 24°C | 25°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |