Local Time | Fr Dec 06 | Sa Dec 07 | Su Dec 08 | Mo Dec 09 |
a.m. | E 14 mph (Gusts 37 mph) |
NE 11 mph (Gusts 37 mph) |
NE 11 mph | NE 12 mph |
p.m. | E 16 mph (Gusts 37 mph) |
E 13 mph | NE 10 mph | NE 8 mph |
evening | E 14 mph | E 14 mph | NE 12 mph | N 14 mph |
Min temperature | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C |
Max temperature | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |