Local Time | Fr Oct 11 | Sa Oct 12 | Su Oct 13 | Mo Oct 14 |
a.m. | W 10 mph | SW 19 mph (Gusts 44 mph) | NW 18 mph | SE 13 mph |
p.m. | SW 4 mph | S 21 mph (Gusts 37 mph) |
NW 18 mph | SE 15 mph |
evening | S 15 mph | N 18 mph (Gusts 37 mph) | NW 14 mph | SE 15 mph |
Min temperature | 2°C | 5°C | 4°C | 3°C |
Max temperature | 7°C | 9°C | 8°C | 10°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |