Local Time | Fr Oct 11 | Sa Oct 12 | Su Oct 13 | Mo Oct 14 |
a.m. | W 12 mph | W 23 mph (Gusts 44 mph) |
W 12 mph | SE 17 mph (Gusts 37 mph) |
p.m. | W 18 mph | W 24 mph (Gusts 44 mph) |
NW 10 mph | SE 22 mph (Gusts 37 mph) |
evening | W 19 mph (Gusts 37 mph) | NW 19 mph (Gusts 37 mph) | SE 10 mph | SE 19 mph |
Min temperature | 4°C | 9°C | 6°C | 7°C |
Max temperature | 12°C | 11°C | 11°C | 12°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |