Local Time | Fr Oct 11 | Sa Oct 12 | Su Oct 13 | Mo Oct 14 |
a.m. | W 11 mph | W 22 mph (Gusts 44 mph) |
NW 11 mph | SE 16 mph (Gusts 37 mph) |
p.m. | W 16 mph | W 23 mph (Gusts 44 mph) |
NW 9 mph | SE 20 mph |
evening | W 19 mph (Gusts 37 mph) | NW 18 mph (Gusts 37 mph) | SE 9 mph | SE 18 mph |
Min temperature | 3°C | 9°C | 5°C | 6°C |
Max temperature | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |