Local Time | Fr Oct 11 | Sa Oct 12 | Su Oct 13 | Mo Oct 14 |
a.m. | S 4 mph | W 15 mph (Gusts 37 mph) |
W 6 mph | E 8 mph |
p.m. | SW 13 mph | W 16 mph (Gusts 37 mph) |
W 6 mph | SE 9 mph |
evening | SW 14 mph | W 13 mph | E 5 mph | SE 9 mph |
Min temperature | 1°C | 9°C | 4°C | 4°C |
Max temperature | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |