Local Time | Fr Dec 06 | Sa Dec 07 | Su Dec 08 | Mo Dec 09 |
a.m. | W 16 mph (Gusts 37 mph) |
NW 19 mph (Gusts 44 mph) | N 22 mph (Gusts 37 mph) |
W 9 mph |
p.m. | W 16 mph | NW 19 mph (Gusts 37 mph) | NW 17 mph | SW 11 mph |
evening | NW 14 mph | NW 19 mph (Gusts 37 mph) | NW 11 mph | SW 13 mph |
Min temperature | 4°C | 3°C | 4°C | 5°C |
Max temperature | 7°C | 5°C | 7°C | 9°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |